| 序号 | 姓名 | 录取学院 | 收到通知书时间 |
| 168 | 黄炳荣 | 山东大学 | 7.25 |
| 169 | 袁国才 | 山东大学 | |
| 170 | 曾璟 | 北方工业大学 | |
| 171 | 胡守峰 | 北方工业大学 | |
| 172 | 彭泽中 | 北京航空航天大学 | |
| 173 | 黄恬恬 | 北京林业大学 | |
| 174 | 丘文海 | 北京外国语大学 | |
| 175 | 上官瀚琦 | 东南大学 | |
| 176 | 岳成火 | 东南大学 | |
| 177 | 兰君佩 | 广西大学 | |
| 178 | 易文龙 | 哈尔滨工业大学(威海) | |
| 179 | 付福生 | 哈尔滨工业大学(威海) | |
| 180 | 谢旻峰 | 解放军电子工程学院 | |
| 181 | 蔡乃民 | 空军航空大学 | |
| 182 | 曹鹤 | 空军航空大学 | |
| 183 | 王建斌 | 南开大学 | |
| 184 | 熊晓彬 | 南开大学 | |
| 185 | 张碧香 | 泉州师范学院 | |
| 186 | 刘浩 | 泉州师范学院 | |
| 187 | 赖露露 | 泉州师范学院 | |
| 188 | 陈平 | 泉州师范学院 | |
| 189 | 刘丽萍 | 泉州师范学院 | |
| 190 | 赖玉良 | 天津大学 | |
| 191 | 李方灵 | 西北大学 | |
| 192 | 王小平 | 西北大学 | |
| 193 | 张育铨 | 漳州师范学院 | |
| 194 | 林秀芳 | 泉州师范学院 | |
| 195 | 苏科煌 | 泉州师范学院 | |
| 196 | 王金金 | 中国人民解放军第二炮兵工程学院 | |
| 197 | 潘凡思 | 中国人民解放军第二炮兵工程学院 | |
| 198 | 戴松 | 中央财经大学 | |
| 199 | 郑小燕 | 重庆大学 | |
| 200 | 赖其峰 | 重庆大学 | 7.25 |
| 201 | 胡鑫 | 北京信息科技大学 | 7.26 |
| 202 | 梁乾 | 复旦大学 | |
| 203 | 范小晶 | 河海大学 | |
| 204 | 邹文通 | 华东理工大学 | |
| 205 | 吴富彬 | 江南大学 | |
| 206 | 吴炜明 | 江苏大学 | |
| 207 | 钟泽玮 | 南方医科大学 | |
| 208 | 丘斯媛 | 南京邮电大学 | |
| 209 | 李月材 | 南京邮电大学 | |
| 210 | 黄丽芸 | 上海交通大学 | |
| 211 | 朱俊成 | 上海交通大学 | |
| 212 | 黄鹏飞 | 上海交通大学 | |
| 213 | 钟俊木 | 上海交通大学 | |
| 214 | 梁火生 | 上海交通大学 | |
| 215 | 涂桂昌 | 武汉科技大学 | |
| 216 | 魏周琴 | 武汉科技大学 | |
| 217 | 钟疏桐 | 武汉理工大学 | |
| 218 | 钟康 | 武汉理工大学 | |
| 219 | 赖桥森 | 武汉理工大学 | |
| 220 | 付青松 | 武汉理工大学 | |
| 221 | 邱金球 | 武汉理工大学 | |
| 222 | 丘海键 | 武汉理工大学 | |
| 223 | 黎晓健 | 武汉理工大学 | |
| 224 | 严勇斌 | 武汉理工大学 | |
| 225 | 刘钰萍 | 武汉理工大学 | |
| 226 | 刘建明 | 武汉理工大学 | |
| 227 | 范晓燕 | 武汉理工大学 | |
| 228 | 罗秋萍 | 武汉理工大学 | |
| 229 | 罗小强 | 武汉理工大学 | |
| 230 | 林桂火 | 武汉理工大学 | |
| 231 | 刘小燕 | 武汉理工大学 | |
| 232 | 范金香 | 武汉理工大学 | |
| 233 | 修振辉 | 西南大学 | |
| 234 | 兰元发 | 西南大学 | |
| 235 | 任充 | 西南大学 | |
| 236 | 涂锦 | 中国地质大学 | |
| 237 | 黄日生 | 中国农业大学 | |
| 238 | 林屾 | 中国农业大学 | |
| 239 | 吴旭华 | 中国农业大学 | |
| 240 | 曹小璐 | 中国石油大学(华东) | |
| 241 | 袁富文 | 中国石油大学(华东) | 7.26 |
| 242 | 王龙辉 | 成都信息工程学院 | 7.27 |
| 243 | 曾令奇 | 川北医学院 | |
| 244 | 修天荣 | 川北医学院 | |
| 245 | 涂珍喜 | 电子科技大学 | |
| 246 | 邓瑶 | 福州大学 | |
| 247 | 丘天烨 | 福州大学 | |
| 248 | 钟丽萍 | 福州大学 | |
| 249 | 陈昱 | 福州大学 | |
| 250 | 刘林福 | 福州大学 | |
| 251 | 丘润贵 | 福州大学 | |
| 252 | 李天桃 | 福州大学 | |
| 253 | 吴三春 | 福州大学 | |
| 254 | 胡菊兰 | 福州大学 | |
| 255 | 钟良运 | 福州大学 | |
| 256 | 钟晓梅 | 福州大学 | |
| 257 | 梁翔 | 福州大学 | |
| 258 | 曹小燕 | 福州大学 | |
| 259 | 黄田原 | 福州大学 | |
| 260 | 陈南海 | 福州大学 | |
| 261 | 林福贵 | 福州大学 | |
| 262 | 罗仁彬 | 福州大学 | |
| 263 | 黄凤凤 | 福州大学 | |
| 264 | 刘庆茂 | 福州大学 | |
| 265 | 官小其 | 福州大学 | |
| 266 | 傅黄杰 | 福州大学 | |
| 267 | 曾腾火 | 福州大学 | |
| 268 | 吴莉莉 | 福州大学 | |
| 269 | 梁木金 | 福州大学 | |
| 270 | 赖远泉 | 福州大学 | |
| 271 | 张露娟 | 福州大学 | |
| 272 | 朱碧云 | 福州大学 | |
| 273 | 丘椿洪 | 福州大学 | |
| 274 | 钟玲 | 福州大学 | |
| 275 | 修航浩 | 福州大学 | |
| 276 | 戴灵 | 福州大学 | |
| 277 | 钟路荣 | 福州大学 | |
| 278 | 林道斌 | 福州大学 | |
| 279 | 曾莉 | 福州大学 | |
| 280 | 任金亮 | 山东大学威海分校 | |
| 281 | 杨先启 | 山东大学威海分校 | |
| 282 | 曾晓月 | 山东大学威海分校 | |
| 283 | 刘小梅 | 上海东华大学 | |
| 284 | 曹明源 | 天津工程师范学院 | |
| 285 | 李旸 | 天津工程师范学院 | |
| 286 | 刘建剑 | 天津商业大学 | |
| 287 | 廖优明 | 天津商业大学 | |
| 288 | 王法怡 | 武汉理工大学 | |
| 289 | 陈建霖 | 武汉理工大学 | |
| 290 | 谢楚芳 | 西北农林科技大学 | |
| 291 | 李滨滨 | 湘潭大学 | |
| 292 | 张承毅 | 湘潭大学 | |
| 293 | 董素仁 | 扬州大学 | |
| 294 | 廖俊烽 | 扬州大学 | |
| 295 | 郑晓松 | 中国民用航空飞行学院 | |
| 296 | 林腾连 | 中国药科大学 | |
| 297 | 涂福荣 | 中国药科大学 | |
| 298 | 沈婧 | 中国药科大学 | |
| 299 | 易婧蓉 | 中国药科大学 | |
| 300 | 邱沛芸 | 中国药科大学 | |
| 301 | 沈寿贵 | 重庆交通大学 | |
| 302 | 王强 | 重庆邮电大学 | |
| 303 | 傅泉俊 | 重庆邮电大学 | |
| 304 | 施发林 | 重庆邮电大学 | |
| 305 | 刘建汀 | 遵义师范学院 | 7.27 |
扫一扫关注我们