序号 | 姓名 | 录取院校 |
500 | 林弘 | 福建警官学院 |
501 | 谢晓琪 | 大连外国语大学 |
502 | 赖崇贺 | 浙江财经大学 |
503 | 蔡松松 | 河北工程大学 |
504 | 易艳昇 | 北华航天工业大学 |
505 | 上官建文 | 安徽科技学院 |
506 | 张俊华 | 闽南师范大学 |
507 | 钟庆扬 | 常州大学 |
508 | 黄雅平 | 上海金融学院 |
509 | 汤京燕 | 上海金融学院 |
510 | 范宇翔 | 上海海关学院 |
511 | 王亥金 | 北华航天工业大学 |
512 | 罗金林 | 兰州交通大学 |
513 | 钟文根 | 安徽理工大学 |
514 | 谢丽萍 | 安徽理工大学 |
515 | 汤腾飞 | 长春工程学院 |
516 | 谢红霞 | 长江师范学院 |
517 | 俞凯 | 长江师范学院 |
518 | 江陈榕 | 长沙医学院 |
519 | 赖国燕 | 长沙医学院 |
520 | 雷春燕 | 成都体育学院 |
521 | 钟榕粤 | 电子科技大学中山学院 |
522 | 汤景标 | 福建工程学院 |
523 | 陈凯凤 | 福建工程学院 |
524 | 赖李保壹 | 福建工程学院 |
525 | 廖金丽 | 福建工程学院 |
526 | 罗汀明 | 福建工程学院 |
527 | 刘泽文 | 福建工程学院 |
528 | 吴鹏 | 福建工程学院 |
529 | 黄观平 | 福建工程学院 |
530 | 黄印林 | 福建工程学院 |
531 | 李伟锋 | 福建工程学院 |
532 | 熊星 | 福建工程学院 |
533 | 王安 | 福建工程学院 |
534 | 李焜祥 | 福建工程学院 |
535 | 李炎林 | 福建工程学院 |
536 | 彭超 | 福建工程学院 |
537 | 丁泽东 | 福建工程学院 |
538 | 丘愿斌 | 福建工程学院 |
539 | 丘栋豪 | 广西医科大学 |
540 | 涂华凤 | 河北北方学院 |
541 | 郑发钰 | 河南理工大学 |
542 | 曾苏文 | 河南理工大学 |
543 | 廖健辉 | 河南理工大学 |
544 | 叶福芳 | 湖南工业大学 |
545 | 钟梅芳 | 怀化学院 |
546 | 马超 | 集美大学诚毅学院 |
547 | 詹楷 | 集美大学诚毅学院 |
548 | 刘冠言 | 集美大学诚毅学院 |
549 | 李小洁 | 集美大学诚毅学院 |
550 | 黄建桥 | 集美大学诚毅学院 |
551 | 钟林玉 | 集美大学诚毅学院 |
552 | 李海桥 | 井冈山大学 |
553 | 涂炎祥 | 九江学院 |
554 | 黄鑫婷 | 聊城大学 |
555 | 陈姝彤 | 龙岩学院 |
556 | 谢晓芸 | 闽南师范大学 |
557 | 伍晓燕 | 青岛理工大学 |
558 | 陈静榆 | 青岛理工大学 |
559 | 钟明明 | 上海工程技术大学 |
560 | 刘松根 | 上海工程技术大学 |
561 | 蓝杰 | 太原工业学院 |
562 | 杨芳泉 | 天津商业大学 |
563 | 雷梅燕 | 天津师范大学津沽学院 |
564 | 赖勇娜 | 西南民族大学 |
565 | 董春松 | 浙江大学宁波理工学院 |
566 | 卢盛生 | 武汉轻工大学 |
567 | 刘小春 | 南通大学 |
568 | 黄世杰 | 山东农业大学 |
569 | 张观秀 | 云南农业大学 |
570 | 胡永芳 | 仰恩大学 |
571 | 陈水连 | 仰恩大学 |
572 | 刘桂珍 | 仰恩大学 |
573 | 张小英 | 仰恩大学 |
574 | 董春燕 | 仰恩大学 |
575 | 赖小建 | 东南大学成贤学院 |
576 | 付泽辛 | 南京邮电大学通达学院 |
577 | 卢奕 | 吉林医药学院 |
578 | 丘有铠 | 燕山大学里仁学院 |
579 | 廖丽梅 | 兰州理工大学 |
580 | 易世昌 | 兰州理工大学 |
581 | 王丞福 | 长春建筑学院 |
582 | 谢煜尧 | 重庆工商大学 |
583 | 钟瑜 | 重庆工商大学 |
584 | 龚寅 | 闽南理工学院 |
585 | 李艺舟 | 四川音乐学院 |
586 | 吴姚慧 | 上海政法大学 |
587 | 林勤 | 上海政法大学 |
588 | 陈晨 | 南华大学 |
589 | 谢坤临 | 南华大学 |
590 | 马荣绅 | 南华大学 |
591 | 付金连 | 西华大学 |
592 | 陈凤英 | 河北经贸大学 |
593 | 吴毅远 | 河北经贸大学 |
594 | 上官子凌 | 天津科技大学 |
595 | 马启翔 | 天津科技大学 |
596 | 涂丽萍 | 郑州航空航天大学 |
597 | 黎晓海 | 河北科技大学 |
598 | 陈金福 | 南昌航空大学 |
599 | 李如元 | 河南工业大学 |
600 | 王褀 | 大连民族大学 |
601 | 马晨凇 | 长春大学 |
602 | 林天金 | 江西农业大学 |
603 | 黄楚懿 | 大连工业大学 |
604 | 涂师运 | 天津中医药大学 |
605 | 黄金红 | 天津中医药大学 |
606 | 廖锦荣 | 安徽工程大学 |
607 | 兰菊秀 | 广西民族大学 |
608 | 范晓萍 | 山西财经大学 |
609 | 吴联俊 | 山西财经大学 |
610 | 严水春 | 山西财经大学 |
611 | 李宸锋 | 山西财经大学 |
612 | 黎晋荣 | 上海师范大学 |
613 | 张金花 | 成都信息工程大学 |
614 | 汤越 | 江西师范大学 |
615 | 谢楚桢 | 江西科技师范大学 |
616 | 林展辰 | 江西科技师范大学 |
617 | 张颖 | 哈尔滨商业大学 |
618 | 罗宇通 | 哈尔滨商业大学 |
619 | 曹凤玉 | 福建中医药大学 |
620 | 郭倩 | 福建中医药大学 |
621 | 张志明 | 山西中医药大学 |
622 | 张尉 | 广西中医药大学 |
623 | 林建强 | 河北科技师范大学 |
624 | 王志强 | 哈尔滨理工大学 |
625 | 冯伟裕 | 哈尔滨理工大学 |
626 | 刘冠成 | 哈尔滨理工大学 |
627 | 钟钊 | 三峡大学 |
628 | 杨丽萍 | 上海商学院 |
629 | 许伟鸿 | 上海商学院 |
630 | 邱文华 | 沈阳医学院 |
631 | 郑颂华 | 郑州轻工业学院 |
632 | 陈秀萍 | 郑州航空工业管理学院 |
633 | 程怡轩 | 郑州航空工业管理学院 |
634 | 刘晓莹 | 武汉生物工程学院 |
635 | 李艺舟 | 四川音乐学院 |
636 | 郑河连 | 郑州轻工业学院 |
637 | 上官兰燕 | 南昌工程学院 |
638 | 卢小芳 | 长春光华学院 |
639 | 赖柏桢 | 武汉工程科技学院 |
640 | 范启洲 | 南昌工程学院 |
641 | 蒋松松 | 广东石油化工学院 |
642 | 翁小红 | 琼州学院 |
643 | 郑秀平 | 琼州学院 |
644 | 兰天宇 | 河南工程学院 |
645 | 陈金红 | 吉林华侨外国语学院 |
646 | 梁荣坤 | 齐齐哈尔医学院 |
647 | 丘晓伟 | 齐齐哈尔医学院 |
648 | 丘亮荣 | 黑龙江工程学院 |
649 | 郑明佳 | 常熟理工学院 |
650 | 刘冠良 | 衡阳师范学院 |
651 | 刘欣桐 | 莆田学院 |
652 | 廖建辉 | 丽水学院 |
653 | 陈文新 | 南昌工程学院 |
654 | 王刘强 | 南昌工程学院 |
655 | 杨元超 | 泉州信息工程学院 |
656 | 张玉莲 | 重庆第二师范学院 |
657 | 肖娟娟 | 防灾科技学院 |
658 | 陈坤 | 洛阳理工学院 |
659 | 付杰 | 洛阳理工学院 |
660 | 李俊勋 | 厦门大学嘉庚学院 |
661 | 邓淇 | 厦门大学嘉庚学院 |
662 | 丘建衔 | 厦门大学嘉庚学院 |
663 | 曹振东 | 厦门大学嘉庚学院 |
664 | 谢淇冰 | 厦门大学嘉庚学院 |
665 | 马志颖 | 厦门大学嘉庚学院 |
666 | 钟琪 | 厦门大学嘉庚学院 |
667 | 谢宇帆 | 厦门大学嘉庚学院 |
668 | 谢译标 | 厦门大学嘉庚学院 |
669 | 赖柏群 | 厦门大学嘉庚学院 |
670 | 胡煜昕 | 厦门大学嘉庚学院 |
671 | 刘万邦 | 天津财经大学珠江学院 |
672 | 付素英 | 天津财经大学珠江学院 |
673 | 赖世杰 | 中国石油大学胜利学院 |
674 | 谢志远 | 浙江财经大学东方学院 |
675 | 钟粮山 | 浙江财经大学东方学院 |
676 | 刘佳敏 | 福建师范大学闽南科技学院 |
677 | 谢小伟 | 福建师范大学闽南科技学院 |
678 | 胡丹妮 | 福建师范大学闽南科技学院 |
679 | 陈青林 | 长春工业大学人文信息学院 |
680 | 赖薇 | 湖北经济学院法商学院 |
681 | 刘馨颖 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
682 | 朱隆 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
683 | 修艺娟 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
684 | 付智鹏 | 华北水利水电大学 |
685 | 林强 | 华北水利水电大学 |
686 | 廖丽娟 | 华北水利水电大学 |
687 | 王强 | 华北水利水电大学 |
688 | 李文彬 | 华北水利水电大学 |
689 | 黄禹铭 | 华北水利水电大学 |
690 | 王林峰 | 华北水利水电大学 |
691 | 邱冠云 | 大连交通大学 |
692 | 刘昀 | 大连大学 |
693 | 陈文胜 | 大连大学 |
694 | 黄伟松 | 山东财经大学 |
695 | 刘政林 | 沈阳理工大学 |
696 | 刘小春 | 南通大学 |
697 | 丘清林 | 江西师范大学 |
698 | 廖海利 | 江西师范大学 |
699 | 涂添招 | 福州外语外贸学院 |
700 | 范志伟 | 云南大学滇池学院 |
701 | 黄倩媛 | 商丘师范学院 |
702 | 黄颖鑫 | 三峡大学科技学院 |
703 | 林毅 | 长春理工大学光电信息学院 |
704 | 钟泽然 | 杭电信息工程学院 |
705 | 黄启锆 | 中国地质大学长城学院 |
706 | 廖敏 | 南京大学金陵学院 |
707 | 李马凤 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
708 | 仁慧敏 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
709 | 曾金兰 | 福州外语外贸学院 |
710 | 蔡丽英 | 福州外语外贸学院 |
711 | 马桢 | 福州外语外贸学院 |
712 | 吴建荣 | 西安财经学院 |
713 | 童悦 | 中国计量学院 |
714 | 陈雪梅 | 厦门理工学院 |
715 | 谢伟彬 | 厦门理工学院 |
716 | 丘钰琴 | 厦门理工学院 |
717 | 黄晓梅 | 厦门理工学院 |
718 | 曹小倩 | 厦门理工学院 |
719 | 张莉华 | 潍坊医学院 |
720 | 林志强 | 安阳工学院 |
721 | 陈景华 | 安阳工学院 |
722 | 潘晓文 | 五邑学院 |
723 | 邓测宇 | 五邑学院 |
724 | 丘逾亮 | 闽江学院 |
725 | 郑舒月 | 武汉学院 |
726 | 李建建 | 武夷学院 |
727 | 陈琴秀 | 福建工程学院 |
728 | 肖鸣 | 福建工程学院 |
729 | 江金华 | 福建工程学院 |
730 | 陈青 | 福建工程学院 |
731 | 王淋 | 福建工程学院 |
732 | 林晓燕 | 福建工程学院 |
733 | 王栋 | 福建工程学院 |
734 | 何钦义 | 福建工程学院 |
735 | 丘文德 | 福建工程学院 |
736 | 曾泽勇 | 福建工程学院 |
737 | 钟梅梅 | 福建工程学院 |
738 | 任金华 | 福建工程学院 |
739 | 邓钦文 | 福建工程学院 |
740 | 沈梦琦 | 福建工程学院 |
741 | 丁燕 | 福建工程学院 |
742 | 钟清宇 | 福建工程学院 |
743 | 童紫竹 | 福建工程学院 |
744 | 涂警兰 | 福建工程学院 |
745 | 兰玉萍 | 福建工程学院 |
746 | 刘东明 | 福建工程学院 |
747 | 曾奕民 | 福建工程学院 |
748 | 丘金英 | 福师大福清分校 |
749 | 刘天长 | 福师大福清分校 |
750 | 黄学彬 | 福师大福清分校 |
751 | 王庭杰 | 福师大福清分校 |
752 | 邱小萌 | 福师大福清分校 |
753 | 曹丽娟 | 福师大福清分校 |
754 | 张舒媛 | 龙岩学院 |
755 | 李文杰 | 龙岩学院 |
756 | 赖智辉 | 龙岩学院 |
757 | 林玉娣 | 龙岩学院 |
758 | 李燕燕 | 龙岩学院 |
759 | 俞云 | 龙岩学院 |
760 | 汤荣钦 | 龙岩学院 |
761 | 赖涵 | 龙岩学院 |
762 | 雷艳萍 | 龙岩学院 |
763 | 曹玲玲 | 龙岩学院 |
764 | 曾庆港 | 龙岩学院 |
765 | 梁培林 | 龙岩学院 |
766 | 李学斌 | 龙岩学院 |
767 | 上官昇昇 | 龙岩学院 |
768 | 李顺达 | 龙岩学院 |
769 | 钟标文 | 龙岩学院 |
770 | 董彩琴 | 龙岩学院 |
771 | 陈桃秀 | 龙岩学院 |
772 | 黄云 | 龙岩学院 |
773 | 吕烨森 | 龙岩学院 |
774 | 曾美华 | 泉州师范学院 |
775 | 曾小霞 | 泉州师范学院 |
776 | 易杜娟 | 泉州师范学院 |
777 | 戴小金 | 泉州师范学院 |
778 | 丘文秀 | 泉州师范学院 |
779 | 陈胤光 | 泉州师范学院 |
780 | 涂伟强 | 泉州师范学院软件学院 |
781 | 钟希锦 | 泉州师范学院软件学院 |
782 | 上官翔 | 厦门理工学院 |
783 | 黎冬豪 | 厦门理工学院 |
784 | 林敏 | 厦门理工学院 |
785 | 马青松 | 厦门理工学院 |
786 | 谢敏 | 厦门理工学院 |
787 | 兰燕玲 | 厦门理工学院 |
788 | 陈泓霖 | 厦门理工学院 |
789 | 廖秀萍 | 厦门理工学院 |
790 | 马雨婷 | 厦门理工学院 |
791 | 刘顺波 | 厦门理工学院 |
792 | 罗汀连 | 厦门理工学院 |
793 | 丘晶华 | 厦门理工学院 |
794 | 丘水英 | 闽南理工学院 |
795 | 刘博鑫 | 闽南理工学院 |
796 | 陈伟文 | 闽南理工学院 |
797 | 吴马臣 | 闽南理工学院 |
798 | 丘继慧 | 闽南理工学院 |
799 | 杨佳先 | 闽南理工学院 |
800 | 林胜珍 | 闽南理工学院 |
801 | 朱倩 | 厦门工学院 |
802 | 刘远彪 | 厦门工学院 |
803 | 林煜 | 厦门工学院 |
804 | 刘瑾 | 厦门工学院 |
805 | 胡超 | 厦门工学院 |
806 | 钟佳琪 | 厦门工学院 |
807 | 郑佶艳 | 厦门工学院 |
808 | 俞萍 | 厦门工学院 |
809 | 刘水华 | 河北工业大学 |
810 | 董培建 | 宁德师范学院 |
811 | 吴术灵 | 宁德师范学院 |
812 | 董丹丹 | 宁德师范学院 |
813 | 王亚楠 | 福建农林大学东方学院 |
814 | 聂森华 | 福建农林大学东方学院 |
815 | 吕思涵 | 福建农林大学东方学院 |
816 | 罗诚盛 | 山东交通学院 |
817 | 杨和东 | 北京师范大学珠海分校 |
818 | 江珏 | 北京师范大学珠海分校 |
819 | 钟桂珍 | 江西农业大学南昌商学院 |
820 | 陈启铭 | 平顶山学院 |
821 | 魏钰林 | 中原工学院 |
822 | 刘志祥 | 泉州信息工程学院 |
823 | 涂田甜 | 浙江海洋学院 |
824 | 刘春云 | 大同大学 |
825 | 丘春梅 | 大同大学 |
826 | 兰雁 | 大同大学 |
827 | 黄俊杰 | 江夏学院 |
828 | 吴艳华 | 江夏学院 |
829 | 李锐 | 江夏学院 |
830 | 吴前金 | 江夏学院 |
831 | 李政 | 江夏学院 |
832 | 陈紫倩 | 江夏学院 |
833 | 王玥璇 | 江夏学院 |
834 | 兰雯欣 | 江夏学院 |
835 | 丘丹 | 江夏学院 |
836 | 丘烨 | 江夏学院 |
837 | 赖婷婷 | 江夏学院 |
838 | 吴少锋 | 江夏学院 |
839 | 沈慧萍 | 江夏学院 |
840 | 陈斌 | 三亚学院 |
841 | 林松 | 厦门理工学院 |
842 | 陈金藤 | 厦门理工学院 |
843 | 修文虎 | 厦门理工学院 |
844 | 郑思玥 | 厦门理工学院 |
845 | 黄加明 | 石家庄铁道大学四方学院 |
846 | 钟炎林 | 桂林电子科技大学 |
847 | 吴镕标 | 河北建筑工程学院 |
848 | 赖梦洁 | 浙江旅游职业学院 |
849 | 丘国良 | 武汉生物工程学院 |
850 | 冯梦翔 | 福州大学至诚学院 |
851 | 梁承鹏 | 广西科技大学 |
852 | 林智文 | 太原科技大学 |
853 | 陈辉鹏 | 太原科技大学 |
854 | 王健鑫 | 华侨大学 |
855 | 钟明剑 | 华侨大学 |
856 | 兰友晖 | 福建农林大学东方学院 |
857 | 修璐捷 | 福建农林大学东方学院 |
858 | 李意丹 | 福建农林大学东方学院 |
859 | 张航瑜 | 福建农林大学东方学院 |
860 | 彭幕祥 | 福州大学至诚学院 |
861 | 丘松庭 | 福州大学至诚学院 |
862 | 涂淦斌 | 福州大学至诚学院 |
863 | 胡海鹏 | 福州大学至诚学院 |
864 | 李敏 | 无锡太湖学院 |
865 | 黎文康 | 桂林电子科技大学 |
866 | 陈华勇 | 新乡医学院 |
867 | 王雨 | 阳光学院 |
868 | 童伟 | 福州外语外贸学院 |
869 | 丘啟宇 | 福州外语外贸学院 |
870 | 胡嘉震 | 福州外语外贸学院 |
871 | 吴健 | 福州外语外贸学院 |
872 | 兰青 | 福州外语外贸学院 |
873 | 林超 | 福州外语外贸学院 |
874 | 吴锦业 | 福州外语外贸学院 |
875 | 廖艺霞 | 福州外语外贸学院 |
876 | 范麒麟 | 福州外语外贸学院 |
877 | 施丽杰 | 福州外语外贸学院 |
878 | 刘贵鑫 | 阳光学院 |
879 | 陈榕 | 阳光学院 |
880 | 廖志鹏 | 阳光学院 |
881 | 黄苹 | 阳光学院 |
882 | 潘伟 | 阳光学院 |
883 | 刘咏晖 | 阳光学院 |
884 | 吴滨滨 | 福建农林大学金山学院 |
885 | 丁琦 | 福建农林大学金山学院 |
886 | 俞鑫杰 | 福建农林大学金山学院 |
887 | 邱梅芳 | 福建农林大学金山学院 |
888 | 兰宣霖 | 福建农林大学金山学院 |
889 | 刘鹏宇 | 福建农林大学金山学院 |
890 | 钟文雄 | 福建农林大学金山学院 |
891 | 严文曲 | 福建农林大学金山学院 |
892 | 梁承振 | 福建农林大学金山学院 |
893 | 钟世伟 | 福建林业职业技术学院 |
894 | 钟恒 | 福建林业职业技术学院 |
895 | 江煜 | 宁夏理工学院 |
896 | 陈俊宇 | 江苏师范大学科文学院 |
897 | 刘蔚波 | 厦门软件职业技术学院 |
898 | 李素萍 | 右江民族医学院 |
899 | 曹佳庆 | 右江民族医学院 |
900 | 胡如瑜 | 福州理工学院 |
901 | 李翔 | 福州理工学院 |
902 | 兰棱 | 福州理工学院 |
903 | 卢萍 | 福州理工学院 |
904 | 李杨 | 福州理工学院 |
905 | 王涛 | 云南大学旅游文化学院 |
906 | 胡欣荣 | 云南大学旅游文化学院 |
907 | 刘小贵 | 云南大学旅游文化学院 |
908 | 刘振健 | 南阳理工学院 |
909 | 吴天真 | 江夏学院 |
910 | 杨秋华 | 莆田学院 |
911 | 涂智嘉 | 莆田学院 |
912 | 赖辉鹏 | 闽江学院 |
913 | 曾繁庆 | 闽江学院 |
914 | 李伊华 | 闽江学院 |
915 | 陈良锋 | 南京工业大学浦江学院 |
916 | 陈幕杰 | 莆田学院 |
917 | 谢晟铨 | 福州师范大学协和学院 |
918 | 曾元 | 福州师范大学协和学院 |
919 | 李琦 | 福州师范大学协和学院 |
920 | 陈灵美 | 福州师范大学协和学院 |
921 | 吴宏欣 | 福州师范大学协和学院 |
922 | 黄俊铭 | 福州师范大学协和学院 |
923 | 范巧 | 湖南商学院 |
924 | 陈萌萌 | 福建信息技术学院 |
925 | 涂岚翔 | 福建信息技术学院 |
926 | 俞朦 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
927 | 范丽莎 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
928 | 赖嘉嘉 | 闽江学院 |
929 | 俞瑛 | 闽江学院 |
930 | 涂福民 | 闽江学院 |
931 | 池丹 | 闽江学院 |
932 | 丘文建 | 闽江学院 |
933 | 邱梦华 | 闽江学院 |
934 | 涂烯芬 | 闽江学院 |
935 | 陈杰 | 闽西职业技术学院 |
936 | 章志炜 | 闽西职业技术学院 |
937 | 刘凤珠 | 闽西职业技术学院 |
938 | 卢丽鹃 | 华北理工大学 |
939 | 李小丽 | 华北理工大学 |
940 | 卢钰 | 厦门理工学院 |
941 | 罗鑫鑫 | 北京交通大学海滨学院 |
942 | 马媛 | 长沙师范学院 |
943 | 邓视人 | 西北民族 |
944 | 赖恒一 | 福建信息技术学院 |
945 | 肖楠 | 福建信息技术学院 |
946 | 赖俊奇 | 福建信息技术学院 |
947 | 黎韵铷 | 福建信息技术学院 |
948 | 林智炜 | 中国民航大学 |
949 | 廖华梁 | 江西环境工程职业学院 |
950 | 黄丽蓉 | 福建林业职业技术学院 |
951 | 俞琪文 | 宁德职业技术学院 |
952 | 魏诚 | 宁德职业技术学院 |
953 | 梁慧梅 | 漳州卫生职业学院 |
954 | 钟楚钰 | 漳州卫生职业学院 |
955 | 赖晓聪 | 漳州卫生职业学院 |
956 | 林庆 | 漳州卫生职业学院 |
957 | 李文松 | 漳州卫生职业学院 |
958 | 付小芳 | 漳州卫生职业学院 |
959 | 郭俐颖 | 漳州卫生职业学院 |
960 | 陈博文 | 漳州职业技术学院 |
961 | 黄梅金 | 漳州职业技术学院 |
962 | 黄金亮 | 漳州职业技术学院 |
963 | 任保权 | 泉州经贸职业技术学院 |
964 | 丁寰栋 | 江西科技职业技术学院 |
965 | 曾聪聪 | 湖南体育职业学院 |
966 | 王如语 | 厦门华夏学院 |
967 | 李效松 | 厦门华夏学院 |
968 | 纪荣彬 | 厦门华夏学院 |
969 | 张祎涛 | 厦门华夏学院 |
970 | 黄群亮 | 周口师范学院 |
971 | 李以锋 | 周口师范学院 |
972 | 范明辉 | 福建水利水电职业技术学院 |
973 | 黄晓华 | 上海民航职业技术学院 |
974 | 谢利荣 | 泉州医学高等专科学校 |
975 | 张美玲 | 石家庄邮电职业技术学院 |
976 | 胡增辉 | 上海电机学院 |
977 | 聂丽珍 | 东华理工大学 |
978 | 华雯琪 | 江西师范高等专科学校 |
979 | 罗晓梅 | 福建对外经济贸易职业技术学院 |
980 | 张磊 | 福建对外经济贸易职业技术学院 |
981 | 张凇褀 | 湄洲湾职业技术学院 |
982 | 陈婉琪 | 厦门工学院 |
983 | 刘晓琦 | 厦门工学院 |
984 | 段进泽 | 福建卫生职业技术学院 |
985 | 黄翔斌 | 福建卫生职业技术学院 |
986 | 邹彪文 | 福建卫生职业技术学院 |
987 | 肖丹娴 | 湖南信息职业技术学院 |
988 | 刘华英 | 琼州学院 |
989 | 张楚 | 福建艺术职业学院 |
990 | 丘翔宇 | 中国民航职业技术学院 |
991 | 赖荣林 | 福建体育职业技术学院 |
992 | 张伟 | 福建体育职业技术学院 |
993 | 修桂珍 | 常德职业技术学院 |
994 | 张毅 | 漳州理工职业学院 |
995 | 刘宇辉 | 福建农业职业技术学院 |
996 | 王俊霖 | 福建农业职业技术学院 |
997 | 谢晓杨 | 福建农业职业技术学院 |
998 | 钟磊 | 湖南工艺美术学院 |
999 | 吴富彬 | 华南理工大学广州学院 |
1000 | 陈玲琴 | 厦门医学高等专科学校 |
1001 | 杨玥 | 厦门医学高等专科学校 |
1002 | 曾韬泓 | 海南政法职业学院 |
1003 | 廖思哲 | 浙江经济职业技术学院 |
1004 | 童梦琪 | 顺德职业技术学院 |
1005 | 范金辉 | 福建卫生职业技术学院 |
1006 | 马文勋 | 泉州信息工程学院 |
1007 | 黄晓玲 | 福州理工学院 |
1008 | 范中平 | 福州理工学院 |
1009 | 刘星妤 | 福州理工学院 |
1010 | 赖庚峰 | 福州理工学院 |
1011 | 陈观鹏 | 福州理工学院 |
1012 | 丘霖 | 福州理工学院 |
1013 | 黎嘉晨 | 福州理工学院 |
1014 | 邱凇 | 福州理工学院 |
1015 | 丘旺民 | 南京铁道职业技术学院 |
1016 | 罗文栋 | 南京铁道职业技术学院 |
1017 | 曹智钦 | 南京铁道职业技术学院 |
1018 | 黄小研 | 南京铁道职业技术学院 |
1019 | 周文键 | 武汉铁路职业技术学院 |
1020 | 熊锦榃 | 湖南司法警官职业学院 |
1021 | 赖观荣 | 湖南司法警官职业学院 |
1022 | 蒋鋆 | 福建工程学院鳝溪校区 |
1023 | 严必广 | 福建工程学院鳝溪校区 |
1024 | 魏雯华 | 福建工程学院鳝溪校区 |
1025 | 邱燕男 | 福建工程学院鳝溪校区 |
1026 | 郑天华 | 福建工程学院鳝溪校区 |
1027 | 梁承美 | 福建工程学院鳝溪校区 |
1028 | 张钦明 | 福建工程学院鳝溪校区 |
1029 | 赖晓玲 | 福建工程学院鳝溪校区 |
1030 | 吴晓玲 | 福建工程学院鳝溪校区 |
1031 | 吴晓燕 | 福建工程学院鳝溪校区 |
1032 | 付强 | 黎明大学 |
1033 | 杨海涛 | 黎明大学 |
1034 | 张宇 | 泉州华光学院 |
1035 | 刘博钰 | 浙江工商职业技术学院 |
1036 | 吴钊斌 | 福建电力职业技术学院 |
1037 | 刘于榕 | 福建华南女子学院 |
1038 | 黄承鹏 | 湖北职业技术学院 |
1039 | 黄怡萱 | 厦门兴才学院 |
1040 | 任建平 | 厦门兴才学院 |
1041 | 李咸材 | 厦门兴才学院 |
1042 | 吕欣蓉 | 厦门海洋职业技术学院 |
1043 | 王华 | 厦门海洋职业技术学院 |
1044 | 李廷华 | 厦门海洋职业技术学院 |
1045 | 曾健民 | 武汉铁路职业技术学院 |
1046 | 陈云 | 山东英才学院 |
1047 | 吴茂通 | 厦门南洋学院 |
1048 | 郑彬 | 三明职业技术学院 |
1049 | 林长亮 | 华北理工大学 |
1050 | 周泽涵 | 福建农业职业技术学院 |
1051 | 李箔辉 | 邢台医学高等专科学校 |
1052 | 曾海明 | 上海科学技术职业学院 |
1053 | 郑姝 | 福建工程学院软件学院 |
1054 | 邱钰莹 | 福建工程学院软件学院 |
1055 | 俞海斌 | 泉州理工职业技术学院 |
1056 | 吴天鹏 | 福州职业技术学院 |
1057 | 郭春霖 | 江西司法警官职业学院 |
1058 | 林铭铭 | 泉州理工职业技术学院 |
1059 | 谢晓梅 | 福州职业技术学院 |
1060 | 范星睿 | 福州职业技术学院 |
1061 | 王祥飞 | 福州职业技术学院 |
1062 | 王晓文 | 福建船政交通职业学院 |
1063 | 李辉辉 | 福建船政交通职业学院 |
1064 | 梁兴汀 | 福建船政交通职业学院 |
1065 | 卢马福 | 福建船政交通职业学院 |
1066 | 廖林华 | 福建船政交通职业学院 |
1067 | 李晟 | 福建船政交通职业学院 |
1068 | 王正锋 | 福建船政交通职业学院 |
1069 | 吴岳欣 | 福建船政交通职业学院 |
1070 | 戴伟鹏 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
1071 | 魏峻峰 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
1072 | 龚政 | 枣庄职业学院 |
1073 | 吴梦霞 | 闽江师范高等专科学校 |
1074 | 修烨子 | 闽江师范高等专科学校 |
1075 | 胡海峰 | 益阳医学高等专科学校 |
1076 |