清纯厚重的文化底蕴 爱国至上的光荣传统
自强不息的奋斗精神 民主鲜活的教风学风

长汀一中2008年高中保送生名单公示

来源: 福建省长汀县第一中学  日期:2008-05-03  点击:2034 

                     
准考证号     语文 数学 英语 综合科 总成绩 权重分 总分 名次
0223 曾昭祥 长汀四中 80 92 77 122 371 82.44 82.44 1
0114 严梦露 龙山中学 87 99 68 116.5 370.5 82.33 82.33 2
0225   龙山中学 76 100 77 114.5 367.5 81.67 81.67 3
0128 张睿为 长汀四中 84 92 73 117.5 366.5 81.44 81.44 4
0205 张治权 长汀三中 80 91 78 115.5 364.5 81.00 81.00 5
0120 钟丰丰 长汀四中 77 98 71 118.5 364.5 81.00 81.00 5
0301 谢莹秀 龙山中学 78 95 71 119.5 363.5 80.78 80.78 7
0111 陈椰韵 长汀三中 82 100 73 108 363 80.67 80.67 8
0121 罗梅花 龙山中学 74 95 80 111 360 80.00 80.00 9
0115 蔡烃桂 河田中学 79 89 76 112 356 79.11 79.11 10
0213 付礼鹏 龙宇中学 85 97 69 104.5 355.5 79.00 79.00 11
0221   龙山中学 83 98 73 101 355 78.89 78.89 12
0312 刘晨雯 长汀三中 76 100 65 113.5 354.5 78.78 78.78 13
0222 吴露薇 长汀三中 78 97 74 101.5 350.5 77.89 77.89 14
0203   馆前中学 75 96 61 117 349 77.56 77.56 15
0407 钟琦琦 河田中学 80 90 60 119 349 77.56 77.56 15
0113   长汀四中 91 87 72 98.5 348.5 77.44 77.44 17
0421   长汀四中 87 84 69 108 348 77.33 77.33 18
0328   长汀三中 85 96 69 97 347 77.11 77.11 19
0217 上官玲 中复中学 86 95 67 99 347 77.11 77.11 19
0308 刘春秀 长汀三中 81 98 70 97 346 76.89 76.89 21
0316 江添福 龙宇中学 79 92 64 110.5 345.5 76.78 76.78 22
0214 胡小锋 馆前中学 82 100 63 99 344 76.44 76.44 23
0202 王敏敏 濯田中学 79 99 68 98 344 76.44 76.44 23
0318 张智颖 长汀四中 81 88 76 98.5 343.5 76.33 76.33 25
0324 黄美华 长汀四中 79 81 80 102.5 342.5 76.11 76.11 26
0303 汪炜琳 龙宇中学 74 100 69 98.5 341.5 75.89 75.89 27
0216 廖通凯 龙山中学 72 100 59 109 340 75.56 75.56 28
0112 上官明雍 中复中学 78 87 67 107.5 339.5 75.44 75.44 29
0210   长汀四中 83 100 73 83 339 75.33 75.33 30
0322   濯田中学 72 100 61 106 339 75.33 75.33 30
0206 谢玉芳 南山中学 73 87 77 100.5 337.5 75.00 75.00 32
0406 吴旺德 南山中学 74 96 66 100.5 336.5 74.78 74.78 33
0103   长汀三中 81 91 68 95 335 74.44 74.44 34
0107 赖盛豪 童坊中学 70 93 76 95 334 74.22 74.22 35
0411 黄美雯 长汀三中 72 93 62 105 332 73.78 73.78 36
0422 罗钦芳 长汀三中 77 88 71 95.5 331.5 73.67 73.67 37
0405 黄桂火 河田中学 74 93 67 97.5 331.5 73.67 73.67 37
0305   龙宇中学 68 100 61 102.5 331.5 73.67 73.67 37
0211 范枫林 龙山中学 77 91 69 94 331 73.56 73.56 40
0108 钟瑞毅 龙山中学 71 89 65 105.5 330.5 73.44 73.44 41
0313 丘焕林 河田中学 69 86 68 105.5 328.5 73.00 73.00 42
0228 戴晓玲 长汀四中 85 91 61 90.5 327.5 72.78 72.78 43
0127   长汀三中 76 97 60 92 325 72.22 72.22 44
0122   龙宇中学 67 96 56 106 325 72.22 72.22 44
0325 罗炎华 河田二中 77 83 64 98.5 322.5 71.67 71.67 46
0215 胡海炼 长汀四中 79 72 63 108 322 71.56 71.56 47
0306 傅熠宾 长汀四中 79 74 66 103 322 71.56 71.56 47
0109 曾庆美 河田二中 79 93 52 96 320 71.11 71.11 49
0402 付美平 新桥二中 66 96 58 100 320 71.11 71.11 49
0304 刘健林 河田二中 76 84 64 93 317 70.44 70.44 51
0220 兰马金 古城中学 73 90 66 87.5 316.5 70.33 70.33 52

【编辑:陈 倩、俞文炎 审核:修红英 监制:吴江滨】
扫一扫关注我们
联系我们
0597-6815000

邮件:lyctyz@163.com

地址:长汀县兆征路50号

福建省长汀县第一中学 版权所有 闽ICP备16001197号-1