清纯厚重的文化底蕴 爱国至上的光荣传统
自强不息的奋斗精神 民主鲜活的教风学风

2009年高一实验班学生名单

来源: 福建省长汀县第一中学  日期:2009-08-17  点击:3768 
2009年高一实验班学生名单(共50人)公示
一、长汀一中2009年保送生前18名免试进入实验班  
准考证号 姓  名 性别 学  校 语文 数学 英语 综合科 总成绩 权重分 总分 名次
110 陈咏炜 男 龙山中学 78 54 89 79.0 300.0 75.0 75.0 1
401 吴沂楠 男 龙山中学 76 64 82 70.5 292.5 73.1 73.1 2
301 黄晓龙 男 龙山中学 64 72 80 60.0 276.0 69.0 72.0 3
219 赖梦琪 女 龙山中学 72 58 80.5 73.5 284.0 71.0 71.0 4
113 罗炎林 男 河田二中 66 59 76 67.5 268.5 67.1 67.1 5
314 戴梦妍 女 龙宇中学 56 62 80 65.5 263.5 65.9 66.9 6
107 刘    柳 女 长汀四中 69 58 84 56.0 267.0 66.8 66.8 7
217 钟育明 男 龙山中学 71 46 84.5 62.0 263.5 65.9 65.9 8
123 范建华 男 龙山中学 58 62 78.5 62.5 261.0 65.3 65.3 9
224 任    堃    男 龙山中学 58 54 74 75.0 261.0 65.3 65.3 9
319 俞登佳 男 河田中学 61 67 61.5 69.5 259.0 64.8 64.8 11
415 李文海 男 河田二中 65 45 80 69.0 259.0 64.8 64.8 11
209 郑秋建 女 长汀四中 70 49 86 51.0 256.0 64.0 64.0 13
121 刘稷祺 女 龙山中学 73 55 81 46.5 255.5 63.9 63.9 14
406 包文倩 女 龙宇中学 64 58 74.5 59.0 255.5 63.9 63.9 14
104 王仁杰 男 龙宇中学 60 62 70 63.0 255.0 63.8 63.8 16
315 罗聿聪 女 长汀三中 61 72 77.5 44.0 254.5 63.6 63.6 17
203 谢永俊 男 长汀四中 65 30 81 71.0 247.0 61.8 61.8 18
二、长汀一中2009年高一实验班选拔考试成绩前32名
准考证号 姓名 性别 毕业学校 语文 数学 英语 综合 总分 名次
520 谢立昕 男 龙山中学 61 83 81.0 108.0 333.0 1
506 吴潮潮 男 龙山中学 69 61 85.0 110.0 325.0 2
318 王  松 男 长汀三中 64 72 70.0 111.0 317.0 3
511 吴思璇 女 龙山中学 84 56 86.0 89.0 315.0 4
519 丘文桢 男 长汀四中 72 67 69.0 107.0 315.0 4
102 曹炳林 男 龙山中学 74 55 81.0 103.0 313.0 6
224 胡泳青 男 龙山中学 73 58 76.0 106.0 313.0 6
303 黄泉水 男 龙山中学 65 60 82.0 105.0 312.0 8
510 曾昭煜 男 龙宇中学 57 69 78.0 106.0 310.0 9
213 傅耘天 男 龙山中学 68 69 85.0 84.0 306.0 10
505 俞登凯 男 龙山中学 77 53 79.0 97.0 306.0 10
326 张丁山 男 龙山中学 68 51 77.0 108.0 304.0 12
516 吴阳阳 男 龙山中学 75 59 78.0 91.0 303.0 13
113 廖幸煜 男 龙山中学 66 66 73.0 97.0 302.0 14
327 马起家 男 龙山中学 72 53 67.0 110.0 302.0 14
419 俞小慧 女 龙山中学 73 59 64.0 106.0 302.0 14
116 钟  韵 女 龙山中学 74 55 77.0 95.0 301.0 17
512 林荣辉 男 长汀四中 70 53 82.0 96.0 301.0 17
123 戴逸茹 女 龙山中学 75 53 81.0 91.0 300.0 19
319 张海金 男 龙山中学 69 61 62.0 108.0 300.0 19
406 丘启平 男 龙山中学 73 60 76.0 90.0 299.0 21
124 钟  熠 男 龙山中学 66 63 78.0 89.0 296.0 22
219 郑炜坤 男 龙山中学 68 53 72.0 103.0 296.0 22
218 何  也 女 龙山中学 72 54 80.0 89.0 295.0 24
410 邱伟强 男 龙山中学 67 53 66.0 108.0 294.0 25
104 范云强 男 长汀四中 74 50 75.0 94.0 293.0 26
315 廖开昌 男 龙山中学 66 59 81.0 87.0 293.0 26
201 邓世炜 男 龙山中学 71 60 75.0 86.0 292.0 28
223 杨巧丽 女 馆前中学 77 55 72.0 88.0 292.0 28
227 黄海明 男 龙山中学 63 58 74.0 97.0 292.0 28
515 俞佳盈 女 长汀四中 74 64 77.0 77.0 292.0 28
507 蓝艺彬 男 龙宇中学 67 57 81.0 86.0 291.0 32    
【编辑:陈 倩、俞文炎 审核:修红英 监制:吴江滨】
扫一扫关注我们
闽公网安备35082102000104号
联系我们
0597-6815000

邮件:lyctyz@163.com

地址:长汀县兆征路50号

福建省长汀县第一中学 版权所有 闽ICP备16001197号-1