近日,福建省初等数学学会举办首届“卓越杯”数学思维能力测评。在近10万考生中,我校高一、高二学子大展身手,斩获金奖2枚,银奖13枚,铜奖28枚。具体名单如下:
首届“卓越杯”数学思维能力测评(高一)
序号 | 班级 | 学生姓名 | 奖项 | 指导老师 |
1 | 高一(1)班 | 钟君浩 | 金奖 | 林志坤 |
2 | 高一(1)班 | 曹毅 | 银奖 | 林志坤 |
3 | 高一(1)班 | 廖泰欣 | 银奖 | 林志坤 |
4 | 高一(1)班 | 修泽涛 | 银奖 | 林志坤 |
5 | 高一(1)班 | 张志榕 | 银奖 | 林志坤 |
6 | 高一(11)班 | 丁先鹏 | 银奖 | 黄茂林 |
7 | 高一(11)班 | 范明昊 | 银奖 | 黄茂林 |
8 | 高一(11)班 | 巫俊良 | 银奖 | 黄茂林 |
9 | 高一(11)班 | 钟赓 | 银奖 | 黄茂林 |
10 | 高一(1)班 | 池辰熙 | 铜奖 | 林志坤 |
11 | 高一(1)班 | 赖法成 | 铜奖 | 林志坤 |
12 | 高一(1)班 | 黎梓豪 | 铜奖 | 林志坤 |
13 | 高一(1)班 | 刘国涛 | 铜奖 | 林志坤 |
14 | 高一(1)班 | 丘思睿 | 铜奖 | 林志坤 |
15 | 高一(1)班 | 邱诗雯 | 铜奖 | 林志坤 |
16 | 高一(1)班 | 吴宇城 | 铜奖 | 林志坤 |
17 | 高一(1)班 | 张绍良 | 铜奖 | 林志坤 |
18 | 高一(11)班 | 雷松源 | 铜奖 | 黄茂林 |
19 | 高一(11)班 | 李乔元 | 铜奖 | 黄茂林 |
20 | 高一(11)班 | 魏俊宏 | 铜奖 | 黄茂林 |
21 | 高一(4)班 | 黄润福 | 铜奖 | 卢春丽 |
22 | 高一(4)班 | 赖俊榕 | 铜奖 | 卢春丽 |
23 | 高一(5)班 | 廖思杰 | 铜奖 | 卢春丽 |
24 | 高一(10)班 | 刘涵平 | 铜奖 | 范立新 |
首届“卓越杯”数学思维能力测评(高二)
序号 | 班级 | 学生姓名 | 奖项 | 指导老师 |
1 | 高二(12) | 丁肇中 | 金奖 | 陈金福 |
2 | 高二(1) | 赖尚荣 | 银奖 | 赖茂生 |
3 | 高二(1) | 张丰艺 | 银奖 | 赖茂生 |
4 | 高二(1) | 罗镜天 | 银奖 | 赖茂生 |
5 | 高二(1) | 吕俊毅 | 银奖 | 赖茂生 |
6 | 高二(12) | 刘琦伟 | 银奖 | 陈金福 |
7 | 高二(1) | 蔡国涛 | 铜奖 | 赖茂生 |
8 | 高二(1) | 陈嘉豪 | 铜奖 | 赖茂生 |
9 | 高二(1) | 陈文癸 | 铜奖 | 赖茂生 |
10 | 高二(1) | 戴搏 | 铜奖 | 赖茂生 |
11 | 高二(1) | 黄博宇 | 铜奖 | 赖茂生 |
12 | 高二(1) | 刘澍民 | 铜奖 | 赖茂生 |
13 | 高二(1) | 杨锐 | 铜奖 | 赖茂生 |
14 | 高二(12) | 傅天鸿 | 铜奖 | 陈金福 |
15 | 高二(12) | 涂文韬 | 铜奖 | 陈金福 |
16 | 高二(12) | 修鸿涛 | 铜奖 | 陈金福 |
17 | 高二(13) | 丘启涛 | 铜奖 | 李伟鹏 |
18 | 高二(14) | 肖淙文 | 铜奖 | 李龙辉 |
19 | 高二(16) | 段俊宇 | 铜奖 | 范敦飞 |